天然橡胶与异戊橡胶性能对比

发布时间:2012-12-08 10:11
天然橡胶与异戊橡胶(高顺式和中顺式)两个品种的性能比较见表1~表3,从表中可以看出,在定伸应力、拉伸强度、撕裂强度三大强伸性能以及耐磨耗等方面,天然橡胶皆略优于异戊橡胶,而异戊橡胶中的高顺式橡胶又优于中顺式橡胶。在耐疲劳裂口和耐寒系数上,异戊橡胶优于天然橡胶。从总体上讲,两者在众多领域基本上可相互代替。 表1天然橡胶与异戊橡胶比较(无填料橡胶)
项  目 NR IR
高硫配合 低硫配合 高顺式 中顺式
生胶 100 100 100 100
氧化锌 5 5 5 5
硬脂酸 0.5 1 1 1
硫磺 3 1 1 1
促进剂M 0.7 - - -
促进剂DM   0.6 0.6 0.6
促进剂D   3 3 3
防老剂D   0.6 0.6 0.6
防老剂DPPD   0.5 0.5 0.5
温度/℃ 143 133 133 133
时间/min 10~30 10~30 7~5 10~30
00%定伸应力/MPa 0.5~2.0      
500%定伸应力/MPa 1.5~4.0 2.5~5.5 1.5~3.0 1.0~3.5
拉伸强度(20℃)/MPa 20~32 28~36 26~35 18~33
拉伸强度(100℃)/MPa 12~22 20~30 16~30 6~19
拉伸强度(100℃×72h)/MPa 12~25 18~25 16~24 9~14
拉断伸长率(20℃)/% 700~950 700~900 700~1000 800~1200
拉断伸长率(100℃)/% 750~1050 850~1100 850~1100 700~1200
拉断伸长率(100℃×72h)/%   600~800 550~800 500~900
压缩永久变形/%   8~16 5~16 7~16
撕裂强度/(KN/m) 40~45 35~55 30~55 20~45
硬度(邵尔A) 30~40 35~40 30~40 25~35
回弹性(20℃)/% 65~70 65~75 65~75 64~74
回弹性(100℃)/% 75~80 72~82 72~82 72~81
弹性模量(动态)/MPa   1.45~1.68 1.38~1.67 0.98~1.62
内摩擦模数/MPa   0.12~0.23 0.13~0.22 0.1~0.19
脆化温度/℃ -65      
耐寒系数(-45℃) 0.95 0.40~0.9 0.50~0.98 0.50~0.98
表2天然橡胶与异戊橡胶比较(含30份填料橡胶)
项  目 NR IR
高顺式 中顺式
生胶 100 100 100
氧化锌 5 5 5
硬脂酸 1 1 1
硫磺 1 1 1
促进剂DM 0.6 0.6 0.6
促进剂D 3 3 3
防老剂D 0.6 0.6 0.6
防老剂DPPD 0.5 0.5 0.5
易混槽黑(EPC) 30 30 30
温度/℃ 133 133 133
时间/min 10~20 10~20 10~15
300%定伸应力/MPa 3.0~5.5 2.0~4.5 2.0~3.5
500%定伸应力/MPa 12.0~16.5 7.0~13.5 3.5~7.5
拉伸强度(20℃)/MPa 34~39 28~39 26~33
拉伸强度(100℃)/MPa 19~26 17~25.5 11~19
拉伸强度(100℃×72h)/MPa 12~16 19~24 12~22
拉断伸长率(20℃)/% 700~850 700~900 750~1100
拉断伸长率(100℃)/% 850~1100 750~1100 800~1150
拉断伸长率(100℃×72h)/% 500~700 500~750 650~850
压缩永久变形/% 25~35 25~40 30~55
撕裂强度/(KN/m) 100~165 65~140 40~75
硬度(邵尔A) 50~60 45~60 45~55
回弹性(20℃)/% 50~60 45~60 45~59
回弹性(100℃)/% 55~72 51~71 55~65
弹性模量(动态)/MPa 2.28~2.94 2.26~3.12 2.32~2.79
内摩擦模数/MPa 0.71~0.94 0.65~0.99 0.58~0.84
耐寒系数(-45℃) 0.40~0.55 0.45~0.55 0.50~0.55
疲劳裂口次数/万次 11.0~13.0 14.0 16.0~17.0
表3天然橡胶与异戊橡胶比较(含50份填料橡胶)
项  目 NR IR
高顺式 中顺式
生胶 100 100 100
氧化锌 5 5 5
硬脂酸 1 1 1
硫磺 1 1 1
促进剂DM 0.6 0.6 0.6
促进剂D 3 3 3
防老剂D 0.6 0.6 0.6
防老剂DPPD 0.5 0.5 0.5
易混槽黑(EPC 50 50 50
温度/℃ 133 133 133
时间/min 10~20 10~20 10~20
300%定伸应力/MPa 7.0~10.0 3.5~8.0 3.0~6.0
500%定伸应力/MPa 16.3~23.0 10.0~21.0 9.0~14.0
拉伸强度(20℃)/MPa 30~35 25~34.5 23~31
拉伸强度(100℃)/MPa 17~25 15~25 12~17
拉伸强度(100℃×72h)/MPa 7~16 13~23 12~26
拉断伸长率(20℃)/% 600~750 650~800 700~850
拉断伸长率(100℃)/% 00~850 750~950 750~1000
拉断伸长率(100℃×72h)/% 450~550 450~650 500~650
压缩永久变形/% 30~45 30~45 35~50
撕裂强度/(KN/m) 130~170 110~160 90~100
硬度(邵尔A) 65~75 65~70 60~65
回弹性(20℃)/% 34~52 37~51 35~48
回弹性(100℃)/% 42~60 42~60 42~50
弹性模量(动态)/MPa 3.55~4.90 3.33~4.22 2.95~4.02
内摩擦模数/MPa 1.45~1.96 1.37~1.77 0.98~1.60
耐寒系数(-45℃) 0.25~0.40 0.25~0.40 0.37~0.41
疲劳裂口次数/万次 12.0~13.0 14.0~17.0 >36.0
磨耗减量/[cm3(kw·h)] 250 260 340
本文参考《橡胶制品生产手册》一书。 相关链接 2024龙年大吉万事如意

2022深圳国际塑料橡胶工业展览会

正丁醛苯胺缩合物(促进剂808)
新澳门网站

电话咨询

售前咨询电话:
18396600176

微信客服

新澳门网站